Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
TECHWELL
Πιστοποίηση:
CE, ISO
Αριθμό μοντέλου:
TW-CBT300
Μας ελάτε σε επαφή με
Το GCr αποσβήνει το ρόλο σχεδιαγράμματος καλωδίων κυλίνδρων επεξεργασίας διαμορφώνοντας τη μηχανή με Punching τη μηχανή Τύπου για το πλάτος 100600mm
Κύριες προδιαγραφές
| Αριθ. | Τεχνικές προδιαγραφές | Παρατήρηση | |
| 1 | Υδραυλικό Decoiler | Τύπος Decoiler | Υδραυλικό decoiler |
| Ικανότητα βάρους του decoiler | 7 τόνος | ||
| Ηλεκτρική σπείρα απελευθέρωσης, υδραυλικό να επεκταθεί, ένταση | |||
| Δύναμη μηχανών | 5.5KW | ||
| Δύναμη υδραυλικών συστημάτων | 4.0KW | ||
| 2 | 7 ισοπεδώνοντας μηχανή κυλίνδρων | Ισοπεδώνοντας συσκευή | 2 σίτιση τσιμπήματος κυλίνδρων, ισοπέδωση 7 κυλίνδρων |
| Ισοπεδώνοντας διάμετρος κυλίνδρων | περίπου Φ 90 χιλ. | ||
| Ισοπεδώνοντας υλικό κυλίνδρων | αρίστης ποιότητας 40Cr | ||
| Θερμική επεξεργασία της ισοπέδωσης του κυλίνδρου | η γεια-συχνότητα επιφάνειας αποσβήνει την επεξεργασία | ||
| Ισοπεδώνοντας δύναμη μηχανών | 4.0KW | ||
| 3 | Σερβο μηχανή σίτισης | Δύναμη σερβο μηχανών | 3.0KW |
| Για να εξαναγκάσετε ακριβώς τροφοδοτήστε το φύλλο punching τη μηχανή σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα | |||
| 4 | Υδραυλική προ-τρυπώντας με διατρητική μηχανή μηχανή | Punching κύβος | Cr12 Mov, διαδικασία απόσβεσης |
| Punching μέγεθος κύβων | σύμφωνα με το σχέδιο | ||
| Punching δύναμη | 15KW | ||
| Punching που ελέγχεται από το PLC | |||
| 5 | Κύριος ρόλος που διαμορφώνει τη μηχανή | Πρώτη ύλη | ΓΠ ή χάλυβας άνθρακα |
| Πάχος σπειρών | 1.02.5mm | ||
| Στάσεις κυλίνδρων | περ. 18 σταθμοί | ||
| Τύπος διαμόρφωσης της μηχανής | Μετάδοση αλυσίδων | ||
| Υλικό κυλίνδρων | αρίστης ποιότητας χάλυβας GCr15, και επιφάνεια κυλίνδρων με το σκληρό χρώμιο ≥ 0.05mm | ||
| Διάμετρος άξονων | ¢75mm | ||
| Υλικό του άξονα | 40Cr αρίστης ποιότητας μετριάζοντας επεξεργασία χάλυβα (HB220-260) | ||
| Δύναμη μηχανών | 15 KW | ||
| Τέμνων τύπος | Κοπή Hydrauluic | ||
| Υδραυλική δύναμη | 15 KW | ||
| Διαμόρφωση της ταχύτητας | περίπου 0-15m/min | ||
| 6 | Υδραυλικός τέμνων & υδραυλικός σταθμός | Τέμνων τύπος | Υδραυλική μετα-κοπή |
| Τέμνον υλικό λεπίδων | Cr12Mov, αποσβήστε την επεξεργασία, HRC58-62 | ||
| Υδραυλική δύναμη | 15 KW | ||
| Μέτρηση μήκους | Αυτόματη μέτρηση μήκους κωδικοποιητών | ||
| Ανοχή του μήκους | +/--1.5mm για κάθε τελικό προϊόν κομματιού | ||
| Κωδικοποιητής | Εμπορικό σήμα OMRON | ||
| 7 | Ηλεκτρικό σύστημα | PLC | Εμπορικό σήμα της PANASONIC |
| Αναστροφέας | YASKAWA εμπορικό σήμα | ||
| Οθόνη αφής | PANASONICE | ||
| Τύπος λειτουργίας | Οθόνη αφής & κουμπί | ||
| 8 | Υδραυλικός σταθμός | Υδραυλικός σταθμός | Διάσημο κινεζικό εμπορικό σήμα |
| 9 | Πίνακες υποστήριξης | Επιτραπέζιος τύπος | Απλός τύπος nonpower |
| Λειτουργία | Για να υποστηρίξουν τις τελειωμένες ζαρωμένες επιτροπές |
Σχέδιο σχεδιαγράμματος δίσκων καλωδίων
![]()
Κύρια συστατικά
Λειτουργώντας διάγραμμα ροής
Decoiling - Καθοδήγηση & ισοπέδωση - Punching - Διαμόρφωση ρόλων - Υδραυλική κοπή - Run-out πίνακας
Τελειωμένες εικόνες δίσκων καλωδίων
![]()
Εφαρμογές
Δίσκος καλωδίων, σκάλα καλωδίων, σχεδιάγραμμα καλωδίων, σχεδιάγραμμα δίσκων
Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
Περισσότερες εικόνες μηχανών
![]()
Επαφές των λεπτομερειών
| Επιχείρηση |
Co. μηχανημάτων Techwell Wuxi, ΕΠΕ Βιομηχανική Co. Techwell Wuxi, ΕΠΕ |
| Ιστοχώρος | το www.cold-rollformingmachine.com |
| το www.roofrollformingmachine.com | |
| το www.wxtechwell.com | |
| Κινητός/Whatsapp | 0086-15861597732 (λεμόνι) |
| Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/Skype | το sales@wxtechwell.com |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε