Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
TECHWELL
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
TW-RBB100
Μας ελάτε σε επαφή με
Ρόλος ακτίνων κιβωτίων ραφιών αποθήκευσης που διαμορφώνει τη μηχανή για το 1.52.0MM γαλβανισμένο υλικό χάλυβα σπειρών ή άνθρακα
Οι ακτίνες κιβωτίων γίνονται από δύο ίδια τμήματα καναλιών που τοποθετούνται μαζί για να διαμορφώσουν ένα κιβώτιο.
Α). Ροή εργασίας
Χειρωνακτικό Decoiler - Σίτιση & ισοπέδωση - Διαμόρφωση ρόλων - Κοπή - Το τρέξιμο παρουσιάζει έξω - ενδασφαλίστε τη μηχανή
Β). Κύρια προδιαγραφή
| Αριθ. | Στοιχείο | Παράμετρος | ||
| 1 |
Κατάλληλο υλικό |
Τύπος | Γαλβανισμένος χάλυβας σπειρών ή άνθρακα | |
| Πλάτος | Εξαρτηθείτε από το σχεδιάγραμμα | |||
| Πάχος | 1.52.0MM | |||
| Δύναμη παραγωγής | 350Mpa Max. | |||
| 2 | Διαμόρφωση του σταθμού | ≈ 14 | ||
| 3 | Διαμόρφωση της ταχύτητας | ≈ 0-20m/min αποκλείοντας την κοπή | ||
| 4. | Διάμετρος άξονων | Φ 70mm | ||
| 5 | Υλικό κυλίνδρων | 45# χάλυβας | ||
| 6 | Τύπος κίνησης | Drive αλυσίδων | ||
| 7 | Τέμνον πρότυπο | Υδραυλική κοπή | ||
| 8 |
Πηγή ισχύος |
Τύπος | 380V/3PH/50HZ | |
| Κύρια δύναμη | ≈11KW | |||
| Υδραυλική δύναμη | ≈4.0KW | |||
| 9 | Σύστημα ελέγχου PLC | Εμπορικό σήμα της Panasonic | ||
| 10 | Μηχανή συναρμολογήσεων κιβωτίων | 4 διαμόρφωση των σταθμών | ||
Γ). Συστατικό
| 1 | Decoiler | 1 μονάδα | |
| 2 | Κύρια μηχανή | Σίτιση του οδηγού | 1 μονάδα |
| Ισοπέδωση της συσκευής | 1 μονάδα | ||
| Ρόλος που διαμορφώνει το σύστημα | 1 μονάδα | ||
| Τέμνουσα συσκευή | 1 μονάδα | ||
| 3 | Σύστημα ελέγχου PLC | 1 μονάδα | |
| 4 | Υδραυλικός σταθμός | 1 μονάδα | |
| 5 | Το τρέξιμο παρουσιάζει έξω | 1 μονάδα | |
| 6 | Μηχανή συναρμολογήσεων κιβωτίων | 1 μονάδα | |
Δ). Εφαρμογές
Ακτίνα κιβωτίων, ακτίνα κιβωτίων ραφιών, ακτίνα κιβωτίων ραφιών, ακτίνα κιβωτίων ραφιών ραφιών, ακτίνες κιβωτίων ραφιών ραφιών
Η ακτίνα παραθύρων είναι η ευρύτατα χρησιμοποιημένη ακτίνα, δεδομένου ότι η δομή είναι η ισχυρότερη συγκρίνει με άλλο τύπο ακτίνας.
Ε). Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
Υψηλός - ποιότητα
Λογική τιμή
Αγαθό μετά από την υπηρεσία
Επίσκεψη εργοστασίων
1 εξουσιοδότηση έτους
Περισσότερο από 10 έτη εμπειρίας
Φ). Εικόνες αναφοράς
![]()
![]()
![]()
| Στοιχείο | Μέθοδοι επαφών |
| Πρόσωπο επαφών | Λεμόνι |
| Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/Skype | το sales@wxtechwell.com |
| ΗΜΟ τηλ./Whatsapp/ | +86-15861597732 |
| Ιστοχώρος | το https://www.wxtechwell.com |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε